新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
3月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 158422 | |
| 吉利银河 | 62016 | |
| 特斯拉 | 54945 | |
| 4 | 五菱 | 40519 |
| 5 | 理想 | 40271 |
| 6 | 零跑 | 37571 |
| 7 | 启源 | 27384 |
| 8 | 极氪 | 23530 |
| 9 | 蔚来 | 22850 |
| 10 | 小米 | 22318 |
3月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 158422 | |
| 吉利汽车 | 85667 | |
| 特斯拉(中国) | 54846 | |
| 4 | 上汽通用五菱 | 42605 |
| 5 | 理想汽车 | 40271 |
| 6 | 零跑汽车 | 37571 |
| 7 | 蔚来汽车 | 34549 |
| 8 | 长安汽车 | 28886 |
| 9 | 小米汽车 | 22318 |
| 10 | 广汽埃安 | 22081 |
3月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 30904 | |
| 理想i6 | 24149 | |
| 元UP | 21203 | |
| 4 | 蔚来ES8 | 17180 |
| 5 | 钛7 PHEV | 14084 |
| 6 | 宋Pro DM-i | 13796 |
| 7 | YU7 | 13783 |
| 8 | Q05 | 13002 |
| 9 | 海狮06 EV | 11007 |
| 10 | 极氪9X | 9568 |
3月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 30428 | |
| 海豚 | 17172 | |
| MODEL 3 | 15877 | |
| 4 | 宏光MINI EV | 14252 |
| 5 | 海鸥 | 14228 |
| 6 | MG4 EV | 11188 |
| 7 | 秦PLUS DM-i | 10147 |
| 8 | 五菱缤果S | 9974 |
| 9 | MONA M03 | 9133 |
| 10 | 极狐T1 | 8509 |
3月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 30904 | |
| 星愿 | 30428 | |
| 理想i6 | 24149 | |
| 4 | 元UP | 21203 |
| 5 | 蔚来ES8 | 17180 |
| 6 | 海豚 | 17172 |
| 7 | MODEL 3 | 15877 |
| 8 | 宏光MINI EV | 14252 |
| 9 | 海鸥 | 14228 |
| 10 | 钛7 PHEV | 14084 |
3月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 89024 | |
| 浙江省 | 74519 | |
| 江苏省 | 69447 | |
| 4 | 山东省 | 66309 |
| 5 | 河南省 | 47139 |
| 6 | 四川省 | 43320 |
| 7 | 河北省 | 37981 |
| 8 | 安徽省 | 32107 |
| 9 | 湖北省 | 28289 |
| 10 | 上海市 | 26461 |
3月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 7 | 东北地区 | 38986 |
| 6 | 西北地区 | 50102 |
| 5 | 西南地区 | 90801 |
| 4 | 华中地区 | 97682 |
| 华北地区 | 103559 | |
| 华南地区 | 116118 | |
| 华东地区 | 306174 |
