新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
4月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 152707 | |
| 吉利银河 | 64842 | |
| 零跑 | 49856 | |
| 4 | 五菱 | 38275 |
| 5 | 小米 | 36638 |
| 6 | 理想 | 33425 |
| 7 | 启源 | 29162 |
| 8 | 特斯拉 | 26333 |
| 9 | 小鹏 | 25329 |
| 10 | AITO | 23228 |
4月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 152707 | |
| 吉利汽车 | 88392 | |
| 零跑汽车 | 49856 | |
| 4 | 上汽通用五菱 | 39880 |
| 5 | 小米汽车 | 36638 |
| 6 | 蔚来汽车 | 33441 |
| 7 | 理想汽车 | 33425 |
| 8 | 长安汽车 | 30819 |
| 9 | 特斯拉(中国) | 26241 |
| 10 | 小鹏汽车 | 25329 |
4月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 理想i6 | 20974 | |
| MODEL Y | 19406 | |
| 海狮06 EV | 17303 | |
| 4 | 元UP | 15877 |
| 5 | Q05 | 13742 |
| 6 | 蔚来ES8 | 13525 |
| 7 | 钛7 PHEV | 12876 |
| 8 | 宋Pro DM-i | 12682 |
| 9 | S05 EV | 11607 |
| 10 | YU7 | 9837 |
4月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 35336 | |
| SU7 | 26735 | |
| 海豚 | 14243 | |
| 4 | MONA M03 | 12895 |
| 5 | 宏光MINI EV | 12377 |
| 6 | 海鸥 | 9948 |
| 7 | MG4 EV | 9478 |
| 8 | 秦PLUS DM-i | 9450 |
| 9 | 极狐T1 | 7855 |
| 10 | QQ3 EV | 7015 |
4月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 35336 | |
| SU7 | 26735 | |
| 理想i6 | 20974 | |
| 4 | MODEL Y | 19406 |
| 5 | 海狮06 EV | 17303 |
| 6 | 元UP | 15877 |
| 7 | 海豚 | 14243 |
| 8 | Q05 | 13742 |
| 9 | 蔚来ES8 | 13525 |
| 10 | MONA M03 | 12895 |
4月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 91315 | |
| 浙江省 | 73745 | |
| 江苏省 | 67988 | |
| 4 | 山东省 | 66159 |
| 5 | 河南省 | 50595 |
| 6 | 四川省 | 38682 |
| 7 | 河北省 | 38195 |
| 8 | 安徽省 | 32454 |
| 9 | 湖北省 | 30683 |
| 10 | 上海市 | 26428 |
4月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 7 | 东北地区 | 40113 |
| 6 | 西北地区 | 52920 |
| 5 | 西南地区 | 90431 |
| 4 | 华中地区 | 105593 |
| 华北地区 | 110822 | |
| 华南地区 | 117358 | |
| 华东地区 | 306193 |
