新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
4月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 237558 | |
吉利银河 | 74805 | |
五菱 | 51905 | |
4 | 理想 | 34777 |
5 | 零跑 | 32467 |
6 | 小鹏 | 30361 |
7 | 特斯拉 | 29534 |
8 | 小米 | 28516 |
9 | 埃安 | 23383 |
10 | AITO | 21135 |
4月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 237558 | |
吉利汽车 | 74842 | |
上汽通用五菱 | 54738 | |
4 | 理想汽车 | 34777 |
5 | 零跑汽车 | 32467 |
6 | 小鹏汽车 | 30361 |
7 | 特斯拉(中国) | 29440 |
8 | 小米汽车 | 28516 |
9 | 长安汽车 | 27020 |
10 | 蔚来汽车 | 24932 |
4月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 20448 | |
理想L6 | 17518 | |
宋Pro DM-i | 14316 | |
4 | 元PLUS | 12423 |
5 | 宋L DM-i | 10468 |
6 | 宋PLUS DM-i | 10101 |
7 | 元UP | 9180 |
8 | 问界M9 REEV | 9174 |
9 | 海狮05 EV | 8960 |
10 | 理想L7 | 7987 |
4月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
---|---|---|
星愿 | 35544 | |
海鸥 | 33412 | |
宏光MINI EV | 28799 | |
4 | SU7 | 26242 |
5 | 秦L DM-i | 16782 |
6 | 秦PLUS DM-i | 15076 |
7 | 海豹06 DM-i | 14037 |
8 | MONA M03 | 13302 |
9 | 熊猫mini | 12962 |
10 | 秦PLUS EV | 12734 |
4月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
---|---|---|
星愿 | 35544 | |
海鸥 | 33412 | |
宏光MINI EV | 28799 | |
4 | SU7 | 26242 |
5 | MODEL Y | 20448 |
6 | 理想L6 | 17518 |
7 | 秦L DM-i | 16782 |
8 | 秦PLUS DM-i | 15076 |
9 | 宋Pro DM-i | 14316 |
10 | 海豹06 DM-i | 14037 |
4月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
---|---|---|
广东省 | 97921 | |
山东省 | 74346 | |
浙江省 | 72792 | |
4 | 江苏省 | 69914 |
5 | 河南省 | 62312 |
6 | 四川省 | 41925 |
7 | 河北省 | 41679 |
8 | 安徽省 | 34067 |
9 | 湖北省 | 31535 |
10 | 陕西省 | 27684 |
4月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
---|---|---|
华东地区 | 315015 | |
华南地区 | 128377 | |
华中地区 | 118906 | |
4 | 华北地区 | 118282 |
5 | 西南地区 | 95960 |
6 | 西北地区 | 56475 |
7 | 东北地区 | 40919 |