新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
9月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 194419 | |
| 吉利银河 | 85311 | |
| 零跑 | 78764 | |
| 4 | 特斯拉 | 64262 |
| 5 | 五菱 | 50806 |
| 6 | 小米 | 39651 |
| 7 | 启源 | 37902 |
| 8 | 方程豹 | 34285 |
| 9 | 小鹏 | 33725 |
| 10 | 理想 | 31151 |
9月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 201820 | |
| 吉利汽车 | 110299 | |
| 零跑汽车 | 78764 | |
| 4 | 特斯拉(中国) | 64234 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 58770 |
| 6 | 小米汽车 | 39651 |
| 7 | 长安汽车 | 38946 |
| 8 | 蔚来汽车 | 37621 |
| 9 | 上汽乘用车 | 36545 |
| 10 | 方程豹 | 34285 |
9月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 45071 | |
| 零跑A10 | 29402 | |
| 元UP | 22449 | |
| 4 | Q05 | 17897 |
| 5 | 宋Pro DM-i | 14336 |
| 6 | 钛7 EV | 13437 |
| 7 | 钛7 DM | 13265 |
| 8 | YU7 | 11823 |
| 9 | S05 EV | 11424 |
| 10 | 蔚来ES8 | 11054 |
9月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 44116 | |
| 海豚 | 16809 | |
| SU7 | 15649 | |
| 4 | MODEL 3 | 14250 |
| 5 | 宏光MINI EV | 14087 |
| 6 | 缤果Pro | 13883 |
| 7 | 奔腾小马 | 12270 |
| 8 | MG4 EV | 12067 |
| 9 | QQ3 EV | 11555 |
| 10 | Lumin | 9925 |
9月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 45071 | |
| 星愿 | 44116 | |
| 零跑A10 | 29402 | |
| 4 | 元UP | 22449 |
| 5 | Q05 | 17897 |
| 6 | 海豚 | 16809 |
| 7 | SU7 | 15649 |
| 8 | 宋Pro DM-i | 14336 |
| 9 | MODEL 3 | 14250 |
| 10 | 宏光MINI EV | 14087 |
9月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 113960 | |
| 浙江省 | 100894 | |
| 江苏省 | 90240 | |
| 4 | 山东省 | 88356 |
| 5 | 河南省 | 65608 |
| 6 | 河北省 | 53085 |
| 7 | 四川省 | 52575 |
| 8 | 安徽省 | 42039 |
| 9 | 上海市 | 39652 |
| 10 | 湖北省 | 36927 |
9月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 410551 | |
| 华南地区 | 149624 | |
| 华北地区 | 145596 | |
| 4 | 华中地区 | 133206 |
| 5 | 西南地区 | 117082 |
| 6 | 西北地区 | 72197 |
| 7 | 东北地区 | 56403 |
