新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
7月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 170247 | |
| 吉利银河 | 70072 | |
| 零跑 | 64409 | |
| 4 | 五菱 | 43380 |
| 5 | 启源 | 32835 |
| 6 | 小米 | 31254 |
| 7 | 理想 | 30302 |
| 8 | 方程豹 | 29427 |
| 9 | 特斯拉 | 27913 |
| 10 | 小鹏 | 25725 |
7月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 175859 | |
| 吉利汽车 | 95529 | |
| 零跑汽车 | 64409 | |
| 4 | 上汽通用五菱 | 51772 |
| 5 | 蔚来汽车 | 37971 |
| 6 | 长安汽车 | 33950 |
| 7 | 小米汽车 | 31254 |
| 8 | 理想汽车 | 30302 |
| 9 | 方程豹 | 29427 |
| 10 | 上汽乘用车 | 28391 |
7月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 21286 | |
| 元UP | 19840 | |
| 零跑A10 | 18158 | |
| 4 | Q05 | 15812 |
| 5 | 理想i6 | 15324 |
| 6 | 宋Pro DM-i | 13685 |
| 7 | 钛7 PHEV | 10978 |
| 8 | 蔚来ES8 | 10686 |
| 9 | YU7 | 10197 |
| 10 | S05 EV | 9803 |
7月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 32740 | |
| SU7 | 20998 | |
| 海豚 | 13989 | |
| 4 | 缤果Pro | 12304 |
| 5 | 宏光MINI EV | 10821 |
| 6 | MG4 EV | 10190 |
| 7 | QQ3 EV | 9974 |
| 8 | 海鸥 | 8863 |
| 9 | 极狐贝塔T1 | 8728 |
| 10 | MONA M03 | 8590 |
7月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 32740 | |
| MODEL Y | 21286 | |
| SU7 | 20998 | |
| 4 | 元UP | 19840 |
| 5 | 零跑A10 | 18158 |
| 6 | Q05 | 15812 |
| 7 | 理想i6 | 15324 |
| 8 | 海豚 | 13989 |
| 9 | 宋Pro DM-i | 13685 |
| 10 | 缤果Pro | 12304 |
7月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 100903 | |
| 浙江省 | 81031 | |
| 江苏省 | 78142 | |
| 4 | 山东省 | 72714 |
| 5 | 河南省 | 55135 |
| 6 | 河北省 | 44152 |
| 7 | 四川省 | 41833 |
| 8 | 安徽省 | 35658 |
| 9 | 北京市 | 34141 |
| 10 | 湖北省 | 33995 |
7月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 5 | 西南地区 | 97773 |
| 7 | 东北地区 | 48746 |
| 6 | 西北地区 | 61988 |
| 4 | 华中地区 | 116727 |
| 华北地区 | 129860 | |
| 华南地区 | 132275 | |
| 华东地区 | 338806 |
