新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
12月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 262955 | |
| 吉利银河 | 99184 | |
| 特斯拉 | 93220 | |
| 4 | AITO | 60587 |
| 5 | 零跑 | 56137 |
| 6 | 五菱 | 50613 |
| 7 | 小米 | 49814 |
| 8 | 方程豹 | 47231 |
| 9 | 理想 | 42910 |
| 10 | 小鹏 | 34459 |
12月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 262955 | |
| 吉利汽车 | 125004 | |
| 特斯拉(中国) | 93116 | |
| 4 | 赛力斯汽车 | 63362 |
| 5 | 金康赛力斯 | 63362 |
| 6 | 零跑汽车 | 56137 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 53885 |
| 8 | 小米汽车 | 49814 |
| 9 | 方程豹 | 47231 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 45630 |
12月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 49953 | |
| YU7 | 38768 | |
| 钛7 | 33523 | |
| 4 | 问界M7 REEV | 24322 |
| 5 | 蔚来ES8 | 20301 |
| 6 | 元UP | 18346 |
| 7 | 宋Pro DM-i | 17211 |
| 8 | 理想i6 | 15992 |
| 9 | MODEL Y L | 15445 |
| 10 | 海狮06 EV | 15384 |
12月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 40634 | |
| 秦PLUS DM-i | 36048 | |
| MODEL 3 | 27718 | |
| 4 | 宏光MINI EV | 19131 |
| 5 | 海鸥 | 18080 |
| 6 | 海豹05 DM-i | 15920 |
| 7 | 海豚 | 15567 |
| 8 | MONA M03 | 14153 |
| 9 | 五菱缤果S | 12485 |
| 10 | MG4 EV | 12369 |
12月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 49953 | |
| 星愿 | 40634 | |
| YU7 | 38768 | |
| 4 | 秦PLUS DM-i | 36048 |
| 5 | 钛7 | 33523 |
| 6 | MODEL 3 | 27718 |
| 7 | 问界M7 REEV | 24322 |
| 8 | 蔚来ES8 | 20301 |
| 9 | 宏光MINI EV | 19131 |
| 10 | 元UP | 18346 |
12月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 196058 | |
| 浙江省 | 130245 | |
| 江苏省 | 98665 | |
| 4 | 山东省 | 97433 |
| 5 | 河南省 | 74071 |
| 6 | 四川省 | 64784 |
| 7 | 安徽省 | 57905 |
| 8 | 上海市 | 48292 |
| 9 | 湖北省 | 47922 |
| 10 | 北京市 | 44676 |
12月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 7 | 东北地区 | 47866 |
| 6 | 西北地区 | 84873 |
| 5 | 西南地区 | 150511 |
| 4 | 华北地区 | 151846 |
| 华中地区 | 157168 | |
| 华南地区 | 244619 | |
| 华东地区 | 498138 |
