新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
6月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 177368 | |
| 吉利银河 | 75304 | |
| 零跑 | 70361 | |
| 4 | 特斯拉 | 52100 |
| 5 | 五菱 | 44209 |
| 6 | 小米 | 34768 |
| 7 | 启源 | 33243 |
| 8 | 小鹏 | 32212 |
| 9 | 理想 | 31117 |
| 10 | AITO | 29572 |
6月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 177368 | |
| 吉利汽车 | 102089 | |
| 零跑汽车 | 70361 | |
| 4 | 特斯拉(中国) | 52100 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 51178 |
| 6 | 蔚来汽车 | 41421 |
| 7 | 长安汽车 | 34792 |
| 8 | 小米汽车 | 34768 |
| 9 | 小鹏汽车 | 32212 |
| 10 | 理想汽车 | 31117 |
6月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 30458 | |
| 零跑A10 | 25883 | |
| 理想i6 | 21442 | |
| 4 | Q05 | 19129 |
| 5 | 元UP | 17915 |
| 6 | 宋Pro DM-i | 16453 |
| 7 | 钛7 PHEV | 14913 |
| 8 | YU7 | 14313 |
| 9 | S05 EV | 11989 |
| 10 | 海狮06 EV | 11725 |
6月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 33874 | |
| SU7 | 20401 | |
| MONA M03 | 14865 | |
| 4 | 缤果Pro | 14058 |
| 5 | MODEL 3 | 13953 |
| 6 | 海豚 | 13204 |
| 7 | MG4 EV | 13073 |
| 8 | 宏光MINI EV | 12125 |
| 9 | 秦PLUS DM-i | 10718 |
| 10 | 海鸥 | 9941 |
6月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 33874 | |
| MODEL Y | 30458 | |
| 零跑A10 | 25883 | |
| 4 | 理想i6 | 21442 |
| 5 | SU7 | 20401 |
| 6 | Q05 | 19129 |
| 7 | 元UP | 17915 |
| 8 | 宋Pro DM-i | 16453 |
| 9 | 钛7 PHEV | 14913 |
| 10 | MONA M03 | 14865 |
6月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 116477 | |
| 浙江省 | 94916 | |
| 江苏省 | 81270 | |
| 4 | 山东省 | 74993 |
| 5 | 河南省 | 54257 |
| 6 | 四川省 | 48389 |
| 7 | 北京市 | 43866 |
| 8 | 河北省 | 43368 |
| 9 | 安徽省 | 39567 |
| 10 | 湖北省 | 34719 |
6月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 372908 | |
| 华南地区 | 149642 | |
| 华北地区 | 143338 | |
| 4 | 华中地区 | 115785 |
| 5 | 西南地区 | 110157 |
| 6 | 西北地区 | 62391 |
| 7 | 东北地区 | 49241 |
