新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
1月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 186069 | |
吉利 | 56797 | |
五菱 | 34687 | |
4 | 特斯拉 | 33768 |
5 | 小鹏 | 32310 |
6 | 理想 | 30772 |
7 | 零跑 | 24384 |
8 | 小米 | 22985 |
9 | AITO | 21725 |
10 | 埃安 | 16881 |
1月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 186069 | |
吉利汽车 | 56797 | |
上汽通用五菱 | 35954 | |
4 | 特斯拉(中国) | 33716 |
5 | 小鹏汽车 | 32310 |
6 | 理想汽车 | 30772 |
7 | 奇瑞汽车 | 30072 |
8 | 零跑汽车 | 24384 |
9 | 金康赛力斯 | 23352 |
10 | 赛力斯汽车 | 23352 |
1月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 25730 | |
宋Pro DM-i | 16152 | |
银河星舰7 EM-i | 15339 | |
4 | 理想L6 | 14413 |
5 | 宋PLUS DM-i | 13746 |
6 | 宋L DM-i | 11112 |
7 | 问界M9 REEV | 10990 |
8 | 智界R7 EV | 10038 |
9 | 元PLUS | 8945 |
10 | 问界M7 | 8732 |
1月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
---|---|---|
SU7 | 22985 | |
星愿 | 22280 | |
海鸥 | 17962 | |
4 | MONA M03 | 17931 |
5 | 宏光MINI EV | 17740 |
6 | 秦L DM-i | 16494 |
7 | 海豹06 DM-i | 15007 |
8 | 秦PLUS DM-i | 14575 |
9 | 汉DM-i | 10333 |
10 | 驱逐舰05 | 9572 |
1月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 25730 | |
SU7 | 22985 | |
星愿 | 22280 | |
4 | 海鸥 | 17962 |
5 | MONA M03 | 17931 |
6 | 宏光MINI EV | 17740 |
7 | 秦L DM-i | 16494 |
8 | 宋Pro DM-i | 16152 |
9 | 银河星舰7 EM-i | 15339 |
10 | 海豹06 DM-i | 15007 |
1月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
---|---|---|
广东省 | 97227 | |
浙江省 | 63822 | |
江苏省 | 56847 | |
4 | 河南省 | 51802 |
5 | 山东省 | 48509 |
6 | 四川省 | 33826 |
7 | 安徽省 | 30679 |
8 | 湖北省 | 30245 |
9 | 河北省 | 28671 |
10 | 湖南省 | 23355 |
1月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
---|---|---|
华东地区 | 253058 | |
华南地区 | 127640 | |
华中地区 | 105402 | |
4 | 华北地区 | 76518 |
5 | 西南地区 | 74919 |
6 | 西北地区 | 44191 |
7 | 东北地区 | 22588 |