

厂商 | 品牌 | 车型 | 变速器 | 排量 | 燃料类型 | 厂商属性 | 品牌血统 | 汽车类别 | 汽车类型 | 细分市场 | 省份 | 城市 | 月份 | 零售量(辆) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特斯拉(中国) | 特斯拉 | MODEL 3 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 外商独资 | 美国 | 乘用车 | 轿车 | 中型轿车 | 浙江省 | 杭州市 | 2025年2月 | 1801 |
小米汽车 | 小米 | SU7 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 自主 | 中国 | 乘用车 | 轿车 | 中大型轿车 | 浙江省 | 杭州市 | 2025年2月 | 1769 |
特斯拉(中国) | 特斯拉 | MODEL 3 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 外商独资 | 美国 | 乘用车 | 轿车 | 中型轿车 | 江苏省 | 南京市 | 2025年2月 | 1541 |
比亚迪 | 比亚迪 | 海鸥 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 自主 | 中国 | 乘用车 | 轿车 | 小型轿车 | 河南省 | 郑州市 | 2025年2月 | 1444 |
小米汽车 | 小米 | SU7 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 自主 | 中国 | 乘用车 | 轿车 | 中大型轿车 | 广东省 | 深圳市 | 2025年2月 | 1374 |
广汽埃安 | 埃安 | AION S | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 自主 | 中国 | 乘用车 | 轿车 | 紧凑型轿车 | 广东省 | 东莞市 | 2025年2月 | 1362 |
小米汽车 | 小米 | SU7 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 自主 | 中国 | 乘用车 | 轿车 | 中大型轿车 | 上海市 | 上海市 | 2025年2月 | 1346 |
特斯拉(中国) | 特斯拉 | MODEL 3 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 外商独资 | 美国 | 乘用车 | 轿车 | 中型轿车 | 四川省 | 成都市 | 2025年2月 | 1298 |
小米汽车 | 小米 | SU7 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 自主 | 中国 | 乘用车 | 轿车 | 中大型轿车 | 四川省 | 成都市 | 2025年2月 | 1222 |
小米汽车 | 小米 | SU7 | 电机 | 0.0L | 纯电动 | 自主 | 中国 | 乘用车 | 轿车 | 中大型轿车 | 广东省 | 广州市 | 2025年2月 | 1168 |
达示汽车数据平台权威、全面、及时